Просмотры:0
Элемент | Дес | Стандартный | Материал | Размер | Количество | Примечание | ФОБ КИТАЙ | |||
Диаметр (мм) | Толстый | Длина (м) | Метры | ТОННА | Доллар США/тонна | |||||
8 | API 5Л | ГР.Б | 406.4 | 6 | 12 | 1201 | 71.16 | КОНУС | 549.00 | |
10 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 406.4 | 8 | 12 | 810 | 63.67 | КОНУС | 549.00 |
11 | ССАВ | API 5Л | х42 | 406.4 | 9 | 12 | 202 | 17.82 | КОНУС | 565.00 |
12 | ССАВ | API 5Л | х42 | 406.4 | 10 | 12 | 19 | 1.86 | КОНУС | 565.00 |
13 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 406.4 | 11.00 | 12 | 88 | 9.44 | КОНУС | 557.00 |
15 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 457.2 | 6.00 | 12 | 321 | 21.43 | КОНУС | 549.00 |
16 | ССАВ | API 5Л | х42 | 457.2 | 7.0 | 12 | 65 | 5.05 | КОНУС | 565.00 |
17 | ССАВ | API 5Л | х42 | 457.2 | 8.0 | 12 | 74 | 6.56 | КОНУС | 565.00 |
18 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 457.2 | 9.0 | 12 | 550 | 54.71 | КОНУС | 557.00 |
19 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 457.2 | 10.0 | 12 | 320 | 35.29 | КОНУС | 557.00 |
21 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 457.2 | 12 | 12 | 380 | 50.07 | КОНУС | 557.00 |
22 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 508 | 7.0 | 12 | 67 | 5.79 | КОНУС | 549.00 |
23 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 508 | 8.0 | 12 | 252 | 24.86 | КОНУС | 549.00 |
24 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 508 | 9.0 | 12 | 660 | 73.10 | КОНУС | 549.00 |
25 | ССАВ | API 5Л | Х52 | 508 | 10.0 | 12 | 71 | 8.72 | КОНУС | 585.00 |
26 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 508 | 11.0 | 12 | 430 | 57.97 | КОНУС | 557.00 |
27 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 508 | 12.0 | 12 | 327 | 48.00 | КОНУС | 557.00 |
28 | ССАВ | API 5Л | х65 | 609.6 | 7 | 12 | 59 | 6.14 | КОНУС | 635.00 |
29 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 609.6 | 8 | 12 | 3010 | 357.26 | КОНУС | 551.00 |
30 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 609.6 | 9 | 12 | 454 | 60.52 | КОНУС | 551.00 |
31 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 711.2 | 9 | 12 | 139 | 21.66 | КОНУС | 551.00 |
32 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 711.2 | 10 | 12 | 205 | 35.45 | КОНУС | 551.00 |
33 | ССАВ | API 5Л | Х56 | 711.2 | 11 | 12 | 34 | 6.46 | КОНУС | 614.00 |
34 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 711.2 | 12 | 12 | 710 | 146.91 | КОНУС | 554.00 |
35 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 762 | 9 | 12 | 34 | 5.68 | КОНУС | 554.00 |
36 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 762 | 10 | 12 | 205 | 38.02 | КОНУС | 554.00 |
37 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 762 | 11 | 12 | 120 | 24.45 | КОНУС | 554.00 |
38 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 762 | 12 | 12 | 77 | 17.09 | КОНУС | 554.00 |
39 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 914.4 | 10 | 12 | 600 | 133.82 | КОНУС | 554.00 |
40 | ССАВ | API 5Л | х46 | 914.4 | 11 | 12 | 19 | 4.66 | КОНУС | 571.00 |
41 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1016 | 12 | 12 | 300 | 89.14 | КОНУС | 554.00 |
42 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1016 | 14 | 12 | 38 | 13.15 | КОНУС | 554.00 |
44 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1016 | 16 | 12 | 65 | 25.65 | КОНУС | 554.00 |
45 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1219 | 12 | 12 | 320 | 114.30 | КОНУС | 554.00 |
46 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1219 | 14 | 12 | 12 | 4.99 | КОНУС | 564.00 |
48 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1219 | 17 | 12 | 36 | 18.14 | КОНУС | 575.00 |
49 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1219 | 20.0 | 12 | 120 | 70.97 | КОНУС | 585.00 |
50 | ССАВ | API 5Л | х42 | 1422.4 | 11.0 | 12 | 230 | 88.06 | КОНУС | 578.00 |
51 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1422.4 | 14.0 | 12 | 55 | 26.74 | КОНУС | 558.00 |
52 | ССАВ | API 5Л | х42 | 1422.4 | 15.0 | 12 | 166 | 86.42 | КОНУС | 578.00 |
53 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1422.4 | 19.0 | 12 | 500 | 328.79 | КОНУС | 551.00 |
54 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1524 | 9.0 | 12 | 200 | 67.25 | КОНУС | 551.00 |
55 | ССАВ | API 5Л | Х56 | 1524 | 11.0 | 12 | 180 | 73.88 | КОНУС | 628.00 |
56 | ССАВ | API 5Л | ГР.Б | 1524 | 14.0 | 12 | 50 | 26.07 | КОНУС | 551.00 |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521