Просмотры:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (стальная труба ERW малого диаметра) | |||||
Внешний диаметр | Толщина стены | EXW | Внешний диаметр | Толщина стены | EXW |
Диаметр (мм) | 壁厚 (мм) | Стоимость USD/TON | Диаметр (мм) | 壁厚 (мм) | Стоимость USD/TON |
33.4 (1') | 2,1-2,4 | 1001,56 | Φ133 | 3,0-5,75 | 975.00 |
2,5-3,25 | 979.69 | 6,0-7,75 | 985.94 | ||
3,5-4,0 | 990.63 | 8,0-10 | 1014,06 | ||
42.3 (1,2 дюйма) | 2,1-2,4 | 1000,00 | Φ139,7 (5 дюймов) | 3,0-4,5 | 976.56 |
2,5-3,5 | 995.31 | 4,75-5,75 | 985.94 | ||
3.75 | 1000,00 | 6,0-7,75 | 1017,19 | ||
4,0-5,0 | 1007,81 | 8,0-10 | 1032,81 | ||
48.3 (1,5 дюйма) | 2,1-2,4 | 978.13 | Φ152 | 3,0-4,5 | 985.94 |
2,5-3,25 | 971.88 | 4,75-5,75 | 989.06 | ||
3,5-3,75 | 989.06 | 6,0-7,75 | 1004,69 | ||
4,0-4,25 | 1007,81 | 8,0-10,0 | 1031,25 | ||
4,5-6,0 | 1007,81 | Φ159 | 3,25-6,75 | 978.13 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 978.13 | 6,8-7,75 | 982.81 | |
4,25-4,75 | 993.75 | 8,0-10,0 | 1001,56 | ||
5,0-5,75 | 1021,88 | 10,0-11,75 | 1032,81 | ||
Ф73 | 3,0-4,75 | 996.88 | Φ165 | 3,0-6,0 | 995.31 |
4,8-5,25 | 1001,56 | 6,25-7,0 | 1003,13 | ||
5,5-7,0 | 1015,63 | / | |||
Φ76,1 (2,5 дюйма) | 3,0-4,0 | 973.44 | / | ||
4,25-4,75 | 975.00 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 984.38 | |
5,0-5,25 | 982.81 | 6,0-8 | 992.19 | ||
5,5-7,0 | 1004,69 | 8.25-8.75 | 1001,56 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 971.88 | 9,0-9,75 | 1012,50 | |
4,25-4,75 | 975.00 | 10,0-11,75 | 1042,19 | ||
5,0-5,25 | 982.81 | / | |||
5,5-6,0 | 1007,81 | Φ177,8 (диаметр 180) | 3,75-5,75 | 976.56 | |
8 | 1039,06 | 6,0-7,75 | 984.38 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 965.63 | 8,0-8,75 | 993.75 | |
4,75-5,75 | 968.75 | 9,0-9,75 | 1007,81 | ||
6,0-6,25 | 993.75 | 10,0-11,75 | 1023,44 | ||
6,5-9,0 | 1051,56 | / | |||
Φ114,3 (4 дюйма) | 3,0-4,0 | 968.75 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 985.94 |
4,25-4,75 | 975.00 | 6,8-7,75 | 992.19 | ||
5,0-6,0 | 984.38 | 8,0-9,75 | 1015,63 | ||
6,25-7,75 | 1014,06 | 10,0-11,75 | 1034,38 | ||
8,0-10 | 1070,31 | / | |||
Φ127 | 3,0-4,75 | 978.13 | Φ203 | 3,0-6,75 | 1001,56 |
5,0-5,75 | 987.50 | 6,8-8,0 | 1010,94 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 1020,31 | ||
/ | / | / | |||
Примечание: | |||||
1. Указанная выше цена указана для голых труб; | |||||
2. Вышеуказанная цена основана на EXW Тяньцзинь; | |||||
3. Вышеуказанная цена НЕ включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||
4. Указанная выше цена действительна только с 7.15 по 7.22. | |||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; | |||||
6. Для получения дополнительной информации и цены CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами; |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521