Просмотры:0
API 5L/ASTM A53 GR.B, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬНАЯ ТРУБА SSAW | |||||||||||||
ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ Доллар США/тонна | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Толщина стены | 6 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
壁厚 (мм) | 7 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
8 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |
9 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
10 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
11 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
12 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
13 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
14 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
15 | 741 | ||||||||||||
16 | 741 | ||||||||||||
ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ Доллар США/тонна | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Толщина стены | 6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | |||||
壁厚 (мм) | 7 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | |||
8 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
9 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
10 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
11 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
12 | 707 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
13 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
14 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
15 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
16 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
17 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
18 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
19 | 814 | 814 | |||||||||||
20 | 814 | 814 | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||||
1. Указанная выше цена указана для голых труб фиксированной длины 12 м; | |||||||||||||
2. Вышеуказанная цена основана на условиях EXW, по цене FOB/CIF/CFR, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |||||||||||||
3. Вышеуказанная цена не включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||||||||||
4. Указанная выше цена действительна только с 9 по 16 января. | |||||||||||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521