Просмотры:0
API 5L/ASTM A53 GR.B, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬНАЯ ТРУБА SSAW | |||||||||||||
ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ Доллар США/тонна | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Толщина стены | 6 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
壁厚 (мм) | 7 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
8 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
9 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
11 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
13 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
14 | 1019 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||
15 | 1038 | ||||||||||||
16 | 1038 | ||||||||||||
ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ Доллар США/тонна | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Толщина стены | 6 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |||||
壁厚 (мм) | 7 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | |||
8 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
9 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
10 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | ||||
11 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
12 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |
13 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
14 | 1033 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1077 | |
15 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
16 | 1046 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1092 | |
17 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
18 | 1061 | 1061 | 1061 | 1077 | 1077 | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
19 | 1123 | 1123 | |||||||||||
20 | 1123 | 1123 | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||||
1. Указанная выше цена указана для голых труб; | |||||||||||||
2. Указанная выше цена основана на условиях FOB Тяньцзинь; | |||||||||||||
3. Вышеуказанная цена не включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||||||||||
4. Указанная выше цена действительна только с 9 по 17 августа; | |||||||||||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; | |||||||||||||
6. Для получения дополнительной информации и цены CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами; |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521