Просмотры:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (стальная труба ERW малого диаметра) | |||||
Внешний диаметр | Толщина стены | EXW | Внешний диаметр | Толщина стены | EXW |
Диаметр (мм) | 壁厚 (мм) | Стоимость USD/TON | Диаметр (мм) | 壁厚 (мм) | Стоимость USD/TON |
33.4 (1') | 2,1-2,4 | 1025,00 | Φ133 | 3,0-5,75 | 998.44 |
2,5-3,25 | 1003,13 | 6,0-7,75 | 1009,38 | ||
3,5-4,0 | 1014,06 | 8,0-10 | 1037,50 | ||
42.3 (1,2 дюйма) | 2,1-2,4 | 1023,44 | Φ139,7 (5 дюймов) | 3,0-4,5 | 1000,00 |
2,5-3,5 | 1018,75 | 4,75-5,75 | 1009,38 | ||
3.75 | 1023,44 | 6,0-7,75 | 1040,63 | ||
4,0-5,0 | 1031,25 | 8,0-10 | 1056,25 | ||
48.3 (1,5 дюйма) | 2,1-2,4 | 1001,56 | Φ152 | 3,0-4,5 | 1009,38 |
2,5-3,25 | 995.31 | 4,75-5,75 | 1012,50 | ||
3,5-3,75 | 1012,50 | 6,0-7,75 | 1028,13 | ||
4,0-4,25 | 1031,25 | 8,0-10,0 | 1054,69 | ||
4,5-6,0 | 1031,25 | Φ159 | 3,25-6,75 | 1001,56 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 1001,56 | 6,8-7,75 | 1006,25 | |
4,25-4,75 | 1017,19 | 8,0-10,0 | 1025,00 | ||
5,0-5,75 | 1045,31 | 10,0-11,75 | 1056,25 | ||
Ф73 | 3,0-4,75 | 1020,31 | Φ165 | 3,0-6,0 | 1018,75 |
4,8-5,25 | 1025,00 | 6,25-7,0 | 1026,56 | ||
5,5-7,0 | 1039,06 | / | |||
Φ76,1 (2,5 дюйма) | 3,0-4,0 | 996.88 | / | ||
4,25-4,75 | 998.44 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 1007,81 | |
5,0-5,25 | 1006,25 | 6,0-8 | 1015,63 | ||
5,5-7,0 | 1028,13 | 8.25-8.75 | 1025,00 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 995.31 | 9,0-9,75 | 1035,94 | |
4,25-4,75 | 998.44 | 10,0-11,75 | 1065,63 | ||
5,0-5,25 | 1006,25 | / | |||
5,5-6,0 | 1031,25 | Φ177,8 (диаметр 180) | 3,75-5,75 | 1000,00 | |
8 | 1062,50 | 6,0-7,75 | 1007,81 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 989.06 | 8,0-8,75 | 1017,19 | |
4,75-5,75 | 992.19 | 9,0-9,75 | 1031,25 | ||
6,0-6,25 | 1017,19 | 10,0-11,75 | 1046,88 | ||
6,5-9,0 | 1075,00 | / | |||
Φ114,3 (4 дюйма) | 3,0-4,0 | 992.19 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 1009,38 |
4,25-4,75 | 998.44 | 6,8-7,75 | 1015,63 | ||
5,0-6,0 | 1007,81 | 8,0-9,75 | 1039,06 | ||
6,25-7,75 | 1037,50 | 10,0-11,75 | 1057,81 | ||
8,0-10 | 1093,75 | / | |||
Φ127 | 3,0-4,75 | 1001,56 | Φ203 | 3,0-6,75 | 1025,00 |
5,0-5,75 | 1010,94 | 6,8-8,0 | 1034,38 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 1043,75 | ||
/ | / | / | |||
Примечание: | |||||
1. Указанная выше цена указана для голых труб; | |||||
2. Вышеуказанная цена основана на EXW Тяньцзинь; | |||||
3. Вышеуказанная цена НЕ включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||
4. Указанная выше цена действительна только с 9.25 по 10.01. | |||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; | |||||
6. Для получения дополнительной информации и цены CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами; |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521