Просмотры:0
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬНАЯ ТРУБА LSAW | |||||||||
EXW ТЯНЬЦЗИНЬ | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||
Доллар США/тонна | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Стена | 8 | $757,95 | $751,20 | $757,95 | $744,44 | $744,44 | $744,44 | $744,44 | $744,44 |
Толщина | 9.53 | $751,20 | $737,69 | $744,44 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 |
壁厚 (мм) | 10 | $717,42 | $703,91 | $710,67 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 |
12 | $717,42 | $703,91 | $710,67 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | |
14 | $717,42 | $703,91 | $710,67 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | |
16 | $717,42 | $717,42 | $724,18 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
18 | / | $717,42 | $724,18 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
20 | / | / | $724,18 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
22 | / | / | $724,18 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
24 | / | / | $724,18 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
26 | / | / | / | $724,18 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
28 | / | / | / | / | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
30 | / | / | / | / | $710,67 | $710,67 | $710,67 | $710,67 | |
32 | / | / | / | / | $724,18 | $724,18 | $724,18 | $724,18 | |
34 | / | / | / | / | / | / | $724,18 | $724,18 | |
36 | / | / | / | / | / | / | $724,18 | $724,18 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW ТЯНЬЦЗИНЬ | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||
Доллар США/тонна | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Стена | 8 | $744,44 | $744,44 | $751,20 | $751,20 | / | / | / | / |
Толщина | 9.53 | $744,44 | $744,44 | $744,44 | $744,44 | $744,44 | $791,73 | $778,22 | / |
壁厚 (мм) | 10 | $724,18 | $724,18 | $730,93 | $730,93 | $730,93 | $805,24 | $805,24 | / |
12 | $724,18 | $724,18 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $805,24 | / | |
14 | $724,18 | $724,18 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $805,24 | / | |
16 | $710,67 | $730,93 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $798,49 | / | |
18 | $710,67 | $730,93 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $798,49 | / | |
20 | $710,67 | $730,93 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $798,49 | / | |
22 | $710,67 | $730,93 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $798,49 | / | |
24 | $710,67 | $730,93 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $798,49 | / | |
26 | $710,67 | $730,93 | $717,42 | $717,42 | $717,42 | $751,20 | $798,49 | / | |
28 | $697,16 | $717,42 | $703,91 | $703,91 | $703,91 | $751,20 | $798,49 | / | |
30 | $697,16 | $717,42 | $730,93 | $730,93 | $730,93 | $751,20 | $798,49 | / | |
32 | $710,67 | $730,93 | $730,93 | $730,93 | $730,93 | $764,71 | $805,24 | / | |
34 | $710,67 | $730,93 | $737,69 | $737,69 | $737,69 | $764,71 | $805,24 | / | |
36 | $710,67 | $730,93 | $737,69 | $737,69 | $737,69 | $764,71 | $805,24 | / | |
38 | $710,67 | $730,93 | $737,69 | $737,69 | $737,69 | $764,71 | $805,24 | / | |
40 | / | / | / | / | / | $764,71 | $805,24 | / | |
Примечание: | |||||||||
1. Вышеуказанная цена основана на голой трубе. Для получения дополнительного покрытия, пожалуйста, свяжитесь с нами; | |||||||||
2. Вышеуказанная цена основана на условиях EXW, по цене FOB/CIF/CFR, пожалуйста, свяжитесь с нами; | |||||||||
3. Вышеуказанная цена НЕ включает плату за упаковку и окончательную обработку для получения подробного предложения; | |||||||||
4. Вышеуказанная цена действительна только до 1 декабря; | |||||||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521