Просмотры:0
API 5L/ASTM A53 GR.B, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬНАЯ ТРУБА SSAW | |||||||||||||
ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ Доллар США/тонна | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Толщина стены | 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
壁厚 (мм) | 7 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
8 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
11 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
12 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
13 | 909 | 915 | 915 | 915 | 915 | ||||||||
14 | 909 | 915 | 915 | 915 | 915 | ||||||||
15 | 928 | ||||||||||||
16 | 928 | ||||||||||||
ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ Доллар США/тонна | Внешний диаметр 外径 (мм) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Толщина стены | 6 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | |||||
壁厚 (мм) | 7 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 930 | 930 | |||
8 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 930 | 930 | ||||
9 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 930 | 930 | ||||
10 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 930 | 930 | ||||
11 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | |
12 | 907 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 930 | 930 | 930 | 938 | 938 | |
13 | 922 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 943 | 943 | 943 | 943 | 966 | |
14 | 922 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 943 | 943 | 943 | 943 | 966 | |
15 | 935 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 958 | 958 | 958 | 958 | 981 | |
16 | 935 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 958 | 958 | 958 | 958 | 981 | |
17 | 950 | 950 | 950 | 966 | 966 | 1012 | 1012 | 1012 | |||||
18 | 950 | 950 | 950 | 966 | 966 | 1012 | 1012 | 1012 | |||||
19 | 1012 | 1012 | |||||||||||
20 | 1012 | 1012 | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||||
1. Указанная выше цена указана для голых труб; | |||||||||||||
2. Указанная выше цена основана на условиях FOB Тяньцзинь; | |||||||||||||
3. Вышеуказанная цена не включает расходы на упаковку и окончательную обработку; | |||||||||||||
4. Указанная выше цена действительна только с 22 по 29 июля. | |||||||||||||
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн; | |||||||||||||
6. Для получения дополнительной информации и цены CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами; |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521