штат: | |
---|---|
Доступный Измерение Диапазон | |||||||||||||
наружный диаметр (мм/дюйм) | Стена толщина (СЧ) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | СТД | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1 дюйм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26 дюймов) | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Доступный Измерение Диапазон | |||||||||||||
наружный диаметр (мм/дюйм) | Стена толщина (СЧ) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | СТД | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1 дюйм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26 дюймов) | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Химическая Требования | |||
С % | млн % | П, Макс % | С, Макс % |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0.035 | 0.035 |
Бесшовный холоднотянутый теплообменник из низкоуглеродистой стали 179 и конденсаторные трубки
АСТМ | УНС НЕТ. | КОРЕЯ/ЯПОНИЯ | НЕМЕЦКИЙ | БРИТАНСКИЙ | БЕЛЬГИЙСКИЙ | ФРАНЦУЗСКИЙ | ИТАЛЬЯНСКИЙ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ KS/JIS | Номер KS/JIS | Ре | Тип DIN | DIN | Материал | Ре | БС | Оценка BS | Ре | Тип НБН | НБН Оценка | Ре | АФ | НФ | Ре | Тип UNI | УНИ | Ре | ||
АСТМ А179 | К01200 | СТБХ 340 / СТБ 35 | Д3563/Г3461 | ул. 35,4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | КФС 320 | Д 37-2 | 629 | (3б) | ТУ 37 С | А49-215 | (3а) | С 14 | 5462 | ||||
ул. 35,8 | 17175 | 1.0305 | Плюс DIN 2391 Гутегард C.NBK |
Химическая Требования | |||
С % | млн % | П, Макс % | С, Макс % |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0.035 | 0.035 |
Бесшовный холоднотянутый теплообменник из низкоуглеродистой стали 179 и конденсаторные трубки
АСТМ | УНС НЕТ. | КОРЕЯ/ЯПОНИЯ | НЕМЕЦКИЙ | БРИТАНСКИЙ | БЕЛЬГИЙСКИЙ | ФРАНЦУЗСКИЙ | ИТАЛЬЯНСКИЙ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ KS/JIS | Номер KS/JIS | Ре | Тип DIN | DIN | Материал | Ре | БС | Оценка BS | Ре | Тип НБН | НБН Оценка | Ре | АФ | НФ | Ре | Тип UNI | УНИ | Ре | ||
АСТМ А179 | К01200 | СТБХ 340 / СТБ 35 | Д3563/Г3461 | ул. 35,4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | КФС 320 | Д 37-2 | 629 | (3б) | ТУ 37 С | А49-215 | (3а) | С 14 | 5462 | ||||
ул. 35,8 | 17175 | 1.0305 | Плюс DIN 2391 Гутегард C.NBK |
Механический Характеристики | |
Растяжимый сила, мин, кси [МПа] | 47 [325] |
Урожай сила, мин, кси [МПа] | 26 [180] |
Удлинение в 2 в. или 50 мм, мин, % | 35 |
Механический Характеристики | |
Растяжимый сила, мин, кси [МПа] | 47 [325] |
Урожай сила, мин, кси [МПа] | 26 [180] |
Удлинение в 2 в. или 50 мм, мин, % | 35 |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521