штат: | |
---|---|
Доступный Измерение Диапазон | ||||||||||||||
ОД (мм/дюйм) | Стена толщина (СЧ) | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | СТД | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | …100 мм | |
21.3 (1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
26.7 (3/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
33.4 (1 дюйм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
42.2 (1 1/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
48.3 (1 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
60.3 (2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
73 (2 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
88.9 (3 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
101.6 (3 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
114.3 (4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
141.3 (5 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
168.3 (6 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
219.1 (8 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
273 (10 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
323.8 (12 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
355.6 (14 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406.4 (16 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
457 (18 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
508 (20 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
559 (22 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
610 (24 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660 (26 дюймов) | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
965.2 (38 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1016 (40 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Доступный Измерение Диапазон | ||||||||||||||
ОД (мм/дюйм) | Стена толщина (СЧ) | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | СТД | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | …100 мм | |
21.3 (1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
26.7 (3/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
33.4 (1 дюйм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
42.2 (1 1/4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
48.3 (1 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
60.3 (2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
73 (2 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
88.9 (3 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
101.6 (3 1/2 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
114.3 (4 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
141.3 (5 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
168.3 (6 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
219.1 (8 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
273 (10 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
323.8 (12 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
355.6 (14 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406.4 (16 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
457 (18 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
508 (20 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
559 (22 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
610 (24 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660 (26 дюймов) | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 дюйма) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
965.2 (38 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1016 (40 дюймов) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Химическая Требования | ||||||||
Оценка | Состав % | |||||||
C | Мин. | P | S | Си | Cr | Мо | Другие | |
Макс | Макс | |||||||
П1 | 0,10-0,20 | 0,30-0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10-0,50 | ... | 0,44-0,65 | ... |
П2 | 0,10-0,20 | 0,30-0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10-0,30 | 0,50-0,81 | 0,44-0,65 | ... |
П5 | 0,15макс. | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50макс. | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | ... |
Р9 | 0,15макс. | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 | 0,90-1,10 | ... |
P11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 | ... |
Р12 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,50макс. | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 | ... |
P22 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50макс. | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 | ... |
P91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0.02 | 0.01 | 0,20-0,50 | 8.00-9.50 | 0,85-1,05 | V 0,18-0,25 |
N 0,030-0,070 | ||||||||
Ни 0,40макс. | ||||||||
Ал 0,02макс. | ||||||||
Нб 0,06-0,10 | ||||||||
Р92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0.02 | 0.01 | 0,50макс. | 8.00-9.50 | 0,3-0,6 | V 0,15-0,25 |
N 0,030-0,070 | ||||||||
Ни 0,40макс. | ||||||||
Ал 0,02макс. | ||||||||
Нб 0,04-0,09 |
Химическая Требования | ||||||||
Оценка | Состав % | |||||||
C | Мин. | P | S | Си | Cr | Мо | Другие | |
Макс | Макс | |||||||
П1 | 0,10-0,20 | 0,30-0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10-0,50 | ... | 0,44-0,65 | ... |
П2 | 0,10-0,20 | 0,30-0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10-0,30 | 0,50-0,81 | 0,44-0,65 | ... |
П5 | 0,15макс. | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50макс. | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | ... |
Р9 | 0,15макс. | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 | 0,90-1,10 | ... |
P11 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 | ... |
Р12 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,50макс. | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 | ... |
P22 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50макс. | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 | ... |
P91 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0.02 | 0.01 | 0,20-0,50 | 8.00-9.50 | 0,85-1,05 | V 0,18-0,25 |
N 0,030-0,070 | ||||||||
Ни 0,40макс. | ||||||||
Ал 0,02макс. | ||||||||
Нб 0,06-0,10 | ||||||||
Р92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0.02 | 0.01 | 0,50макс. | 8.00-9.50 | 0,3-0,6 | V 0,15-0,25 |
N 0,030-0,070 | ||||||||
Ни 0,40макс. | ||||||||
Ал 0,02макс. | ||||||||
Нб 0,04-0,09 |
Механический Характеристики | |||||||
Оценка | |||||||
П1, П2 | П5 | Р9 | P11 | Р12 | P22 | P91 | |
Растяжимый сила, мин: | |||||||
кси | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
МПа | 380 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Урожай сила, мин: | |||||||
кси | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 60 |
МПа | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 205 | 415 |
Механический Характеристики | |||||||
Оценка | |||||||
П1, П2 | П5 | Р9 | P11 | Р12 | P22 | P91 | |
Растяжимый сила, мин: | |||||||
кси | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
МПа | 380 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Урожай сила, мин: | |||||||
кси | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 60 |
МПа | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 205 | 415 |
Зона развития сталелитейной промышленности Хунань Гаосин, № 1888 Purui South Rd, район Ванченг, Чанша, Хунань, Китай
Тел: 0086-0731-88739521